As
Novas Sete Maravilhas do Mundo foi uma revisão de caráter informal e recreativo da
lista original das sete maravilhas, idealizada por uma organização suíça chamada
New Open World Corporation (NOWC). A seleção foi feita mundialmente por votos pela internet gratuitos e ligações telefônicas pagas e apresentada publicamente no dia 7 de Julho de 2007 no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Nessa mesma apresentação foram também reveladas as Maravilhas de Portugal.
Os vencedores
| Maravilha | Local | Imagem |
| Grande Muralha | China |  |
| Ruínas de Petra | Jordânia |  |
| Cristo Redentor | Rio de Janeiro, Brasil |  |
| Machu Picchu | Cusco, Peru |  |
| Chichén Itzá | Yucatán, México |  |
| Coliseu | Roma, Itália |  |
| Taj Mahal | Agra, Índia |  |
Os restantes finalistas
| Maravilha | Local | Imagem |
| Acrópole de Atenas | Atenas, Grécia |  |
| Alhambra | Granada, Espanha |  |
| Angkor Wat | Angkor, Camboja |  |
| Moais da Ilha de Páscoa | Ilha de Páscoa, Chile |  |
| Torre Eiffel | Paris, França |  |
| Hagia Sofia | Istambul, Turquia |  |
| Kiyomizu-dera | Quioto, Japão |  |
| Kremlin, Praça Vermelha, e Catedral de São Basílio | Moscou, Rússia | 
 |
| Neuschwanstein Castle | Füssen, Alemanha |  |
Pirâmides de Gizé (candidato honorário) | Egito |  |
| Estátua da Liberdade | Nova Iorque, Estados Unidos |  |
| Stonehenge | Amesbury, Reino Unido |  |
| Sydney Opera House | Sydney, Austrália |  |
| Tombuctu | Mali |  |
Críticas
O concurso não possui o apoio da UNESCO, que apontou a falta de critérios científicos para a escolha das maravilhas, destacando o caráter informal e recreativo do concurso. Além disso, argumentou sobre o uso do sistema baseado em votos pela Internet, em que uma mesma pessoa poderia votar várias vezes usando endereços de correio eletrônico diferentes.
Fonte: Wikipédia
Nenhum comentário:
Postar um comentário